jiao职工ban车日chang运行shi刻表
2020年10月8日起执行
运行qu间 | 舜geng校qu | 燕shan校qu | 圣井校qu | mei周运行an排 | 备注 | ||
舜geng校qu ↓↑ 燕shan校qu |
7:45 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
9:50 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
10:20 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
12:00 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13:30 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15:10 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15:50 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
17:40 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
● | ← | 7:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
● | ← | 9:50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
● | ← | 10:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
● | ← | 13:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
● | ← | 15:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
● | ← | 15:50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
● | ← | 17:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
舜geng校qu ↓↑ 圣井校qu |
6:50 | → | \ | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7:00 | → | \ | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
7:20 | → | \ | → | ● | ![]() ![]() |
||
12:50 | → | \ | → | ● | ![]() ![]() |
||
● | ← | \ | ← | 12:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
● | ← | \ | ← | 17:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
燕shan校qu ↓↑ 圣井校qu |
7:15 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
7:20 | → | ● | ![]() ![]() |
||||
12:50 | → | ● | ![]() ![]() |
||||
● | ← | 12:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
● | ← | 17:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
舜geng校qu ↓↑ 圣井校qu |
8:00 | → | 8:30 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8:30 | → | 8:55 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
12:40 | → | 13:00 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
双车运行 | |
● | ← | 12:00 | ← | 11:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
● | ← | 16:20 | ← | 15:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
● | ← | ○ | ← | 16:50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
晚间ban车 | ● | ← | ○ | ← | 20:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
值banban车 | 15:50 | → | 16:10 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
● | ← | ○ | ← | 8:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
说明:
1.符号注释。“ → ”表示运行方向,“ ○ ”表示经停但无准确shi间,“ \ ”表示bu经停,“ ● ”表示运行zhong点。
2.jiao职工ban车由总务处交通运输名人娱乐官网中xin负ze调度,联系人:赵lao师,联系dianhua:81793551。
3.因jiaoxuexiang关an排对ban车进行临shi调整的,请与jiao务处jiaoxue运行科联系,联系人:lilao师,联系dianhua:88525856。
4.乘车地点。舜geng校qu办公lou南侧,燕shan校qu4号jiaoxuelouqian,圣井校qu1号jiaoxuelou、4号jiaoxuelou(原逸夫lou)、7号jiaoxuelou东侧。